En juillet 2021, L’École de la Librairie obtient la certification Qualiopi pour les catégories « Actions de formation » et « Actions de formation par apprentissage ». Cette certification confirme notre capacité à délivrer des formations de qualité adaptées aux besoins de nos apprenant.es et répondant aux exigences des entreprises en termes de développement des compétences.
Résultats aux examens :
Intitulé de la formation | Session | Nombre de candidat.es inscrit.es | Nombre de candidat.es diplômé.es | Résultats (%) |
Brevet Professionnel Libraire | 2024 | 80 | 78 | 97,50 |
2023 | 81 | 81 | 100 | |
2022 | 78 | 73 | 93,59 | |
Licence Professionnelle Librairie | 2024 | 16 | 16 | 100 |
2023 | 17 | 16 | 94 | |
2022 | 15 | 15 | 100 |
Taux de rupture de contrats :
Formation | Taux de rupture de contrats 2021-2022 | Taux d’abandon de la formation 2021-2022 | Taux de rupture de contrats 2022-2023 | Taux d’abandon de la formation 2022-2023 |
Brevet Professionnel 1ère année | 9,57% | 8,51% | 8,70% | 5,43% |
Brevet Professionnel 2ème année | 3,66% | 3,66% | 1,19% | 1,19% |
Licence Professionnelle | 6,25% | 6,25% | 5,56% | 5,56% |
Taux moyen | 6,77% | 6,25% | 5,15% | 3,61% |
Taux d’insertion professionnelle et taux de poursuite de formation :
En 2023, 97 alternant.es sortaient d’une formation dispensée à L’École de la Librairie.
53 (54,64 %) ont répondu à l’enquête d’insertion professionnelle, envoyée 6 mois après l’obtention du diplôme (42 apprenti.e.s de BP et 11 de LP).
Formation | Taux en emploi en librairie | Taux en recherche d’emploi en librairie | Taux en emploi dans un autre secteur | Taux en reprise d’études |
Brevet Professionnel | 71,79% | 19,05% | 14,29% | 0% |
Licence Professionnelle | 54,55% | 9,09% | 9,09% | 27,27% |
Total | 64,15% | 16,98% | 13,21% | 5,66% |
Valeur Ajoutée du CFA : 77,36-70 = 7,36 points
La valeur ajoutée est égale à la différence entre le taux d’emploi à 6 mois des jeunes sortant de l’établissement et le taux d’emploi attendu.
La valeur ajoutée est positive. Cela signifie que les apprenti.e.s sortant.e.s de l’établissement s’insèrent, en moyenne, mieux que les apprenti.e.s sortant.e.s de l’ensemble des établissements ayant les mêmes caractéristiques individuelles, issus des mêmes formations et cherchant un emploi dans une zone d’emploi avec un taux de chômage similaire.
- Tous les taux d’insertion sont consultables sur le site InserJeunes.
- Vous pouvez également consulter la valeur ajoutée de l’établissement sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.